2019年亚博能提现么市直机关(参公单位)遴选公务员资格复审通知
?
按照《2019年吉林省公开遴选(选调)公务员公告》有关规定,经过笔试,成绩达到合格线以上,按照报考职位招录计划1:3的比例,被列为拟参加面试人选的考生,面试前需要进行资格复审,具体情况通知如下:
一、资格复审时间
二、资格复审地点
亚博能提现么非公党建指导中心五楼 (亚博能提现么铁西区建新街104号附近)。
三、资格复审时考生需提供的相关材料
1、考生本人有效身份证、符合报考职位专业要求的毕业证、学历验证报告(中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn可下载)、笔试准考证、《2019年吉林省公开遴选(选调)公务员报名推荐表》五个证件的原件及复印件各1份。
2、因院校专业设置原因,有学校或教育行政主管部门出具的“同一专业证明”材料的,由考生写出情况说明,待进入考核环节后进一步核实,根据核实结论再行确定。
3、军事院校保密等特殊专业或无教育部门学历证书电子注册备案表,但可提供国家承认学历证明的,由考生写出情况说明,待进入考核环节后进一步核实,根据核实结论再行确定。
4、报考要求中共党员职位的,要出具入党志愿书复印件并加盖所在单位公章,或者由所在单位出具入党证明并加盖公章。
5、报考要求具有2年以上基层工作经历和2年以上公务员工作经历(计算任职经历年限的截止时间为
6、公务员(参照公务员法管理单位工作人员)登记表复印件并加盖所在单位公章。
7、报考职位资格条件要求的其他材料。
四、相关要求
1、请按规定时间参加资格复审,非因不可抗力原因未在规定时间内参加资格复审的,后果自负。
2、请考生保持通讯畅通,变更联系方式的要及时告知招录部门。他人代替考生进行资格复审的,需持委托人身份证及复印件一份,同时必须提供考生本人签字的委托书(委托书上复印考生本人身份证,写明委托何人,与考生何种关系,考生本人签字按手印)。外地考生资格复审时,请提前做好出行准备。
3、面试时间另行通知。
?
附件:1.《2019年亚博能提现么市直机关(参公单位)遴选公务员资格复审人员名单》
? ? ? ? ? 2.《资格复审考生咨询电话》
??????
?
?
中共亚博能提现么委组织部? ? ? ? ??
?
附件1: | |||||
2019年亚博能提现么市直机关(参公单位)遴选公务员 资格复审人员名单 |
|||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 招考 人数 |
1 | 40400209 | 王鹏 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 宣传职位 | 1 |
2 | 40400501 | 孔繁星 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 信息管理职位 | 2 |
3 | 40400717 | 郝帅 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 信息管理职位 | 2 |
4 | 40400612 | 金龙庆 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 信息管理职位 | 2 |
5 | 40400315 | 田鑫 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 信息管理职位 | 2 |
6 | 40401012 | 廖赛聃 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 信息管理职位 | 2 |
7 | 40400407 | 崔海涛 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
8 | 40400608 | 栾雯惠 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
9 | 40400117 | 徐晓龙 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
10 | 40400324 | 闫雪 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
11 | 40400130 | 孟庆欣 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
12 | 40400616 | 陈媛媛 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
13 | 40400323 | 杨洋 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
14 | 40400220 | 赵宝奎 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
15 | 40400730 | 钱涌 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
16 | 40400929 | 毕玉 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
17 | 40400517 | 陈可 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
18 | 40400305 | 高靖淞 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
19 | 40400520 | 刘博 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
20 | 40401021 | 汤雅淇 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
21 | 40400613 | 关吉 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
22 | 40400919 | 侯立娜 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
23 | 40400910 | 杨九龙 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
24 | 40400815 | 吴四龙 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
25 | 40400925 | 赵英俊 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
26 | 40400222 | 钟汝男 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
27 | 40400703 | 吕飞 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
28 | 40400528 | 李宝 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
29 | 40401020 | 张彤 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
30 | 40400901 | 李文博 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
31 | 40400718 | 索超 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
32 | 40400212 | 王帅 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
33 | 40400511 | 侯小杨 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
34 | 40400710 | 陈一苇 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
35 | 40400128 | 孙宇 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
36 | 40400228 | 张嘉鹏 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
37 | 40400227 | 王春华 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
38 | 40400325 | 孙圣金 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
39 | 40401018 | 张文欢 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
40 | 40400828 | 史文杰 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
41 | 40400506 | 侯福桥 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
42 | 40400924 | 李骏 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
43 | 40401003 | 邹德言 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
44 | 40400316 | 张文佳 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
45 | 40400411 | 王百红 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
46 | 40400606 | 孙福信 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
47 | 40400110 | 张雨 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
48 | 40400716 | 蒋旭 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
49 | 40401011 | 赵普天 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
50 | 40400109 | 盛宏宇 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
51 | 40400303 | 王建国 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
52 | 40400920 | 李何鑫 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
53 | 40400309 | 杨杰 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
54 | 40400122 | 赵岩 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
55 | 40400230 | 孙宇 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
56 | 40400610 | 付泽华 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 纪检监察职位 | 22 |
57 | 40400317 | 李晓璇 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位1 | 1 |
58 | 40400605 | 杜瑶 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位1 | 1 |
59 | 40400225 | 何治达 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位1 | 1 |
60 | 40400812 | 陈晨 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位2 | 1 |
61 | 40400926 | 魏巍 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位2 | 1 |
62 | 40400821 | 张远博 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位2 | 1 |
63 | 40400721 | 张玉鹏 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位3 | 2 |
64 | 40401009 | 闫寒 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位3 | 2 |
65 | 40400401 | 王帅 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位3 | 2 |
66 | 40400304 | 李牧 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位3 | 2 |
67 | 40400408 | 李亮 | 亚博能提现么委办公室 | 文字综合职位3 | 2 |
68 | 40400905 | 田静 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
69 | 40400223 | 郭丽强 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
70 | 40400619 | 黄金子 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
71 | 40400425 | 孙瑞 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
72 | 40400728 | 吴迪 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
73 | 40400213 | 韩森林 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
74 | 40400403 | 张斯皓 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
75 | 40400420 | 郭明晓 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
76 | 40401008 | 赵丹妮 | 中共亚博能提现么委组织部 | 文字综合职位 | 3 |
77 | 40400705 | 刘婷 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 新闻宣传职位2 | 1 |
78 | 40400327 | 何斌 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 新闻宣传职位2 | 1 |
79 | 40400106 | 滕云飞 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 新闻宣传职位2 | 1 |
80 | 40400808 | 谢萌 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
81 | 40400719 | 孙业斌 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
82 | 40400219 | 黄珊 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
83 | 40400516 | 尹春艳 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
84 | 40400918 | 李金泽 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
85 | 40400917 | 高喜臣 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
86 | 40400607 | 李伟 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
87 | 40400515 | 时阿灵 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 文字综合职位 | 3 |
88 | 40400204 | 郭鑫 | 中共亚博能提现么委统一战线工作部 | 人事管理职位 | 1 |
89 | 40400909 | 张胜男 | 中共亚博能提现么委统一战线工作部 | 民族宗教管理职位 | 1 |
90 | 40400814 | 齐妍 | 中共亚博能提现么委统一战线工作部 | 民族宗教管理职位 | 1 |
91 | 40400810 | 李冰 | 中共亚博能提现么委统一战线工作部 | 民族宗教管理职位 | 1 |
92 | 40400525 | 钱嘉琳 | 中共亚博能提现么委政策研究室 | 综合管理职位 | 2 |
93 | 40400722 | 李杰 | 中共亚博能提现么委政策研究室 | 综合管理职位 | 2 |
94 | 40400226 | 夏良宇 | 中共亚博能提现么委政策研究室 | 综合管理职位 | 2 |
95 | 40400312 | 柳杨 | 中共亚博能提现么委政策研究室 | 综合管理职位 | 2 |
96 | 40400224 | 何春晓 | 中共亚博能提现么委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全与舆情 管控职位 |
1 |
97 | 40400712 | 郭丹 | 中共亚博能提现么委机构编制委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 |
98 | 40400914 | 范特 | 中共亚博能提现么委机构编制委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 |
99 | 40400912 | 崔静 | 中共亚博能提现么委亚博能提现么人民政府信访局 | 财务管理职位 | 1 |
100 | 40400711 | 张雨竹 | 中共亚博能提现么委亚博能提现么人民政府信访局 | 财务管理职位 | 1 |
101 | 40400708 | 田成龙 | 中共亚博能提现么委亚博能提现么人民政府信访局 | 财务管理职位 | 1 |
102 | 40400916 | 高云皓 | 中共亚博能提现么委保密委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 |
103 | 40400429 | 侯义茁 | 共青团亚博能提现么委 | 文字综合职位 | 1 |
104 | 40400314 | 姬晴 | 中国民主同盟亚博能提现么委员会 | 文字综合职位 | 1 |
105 | 40400829 | 姜颖波 | 中国民主同盟亚博能提现么委员会 | 文字综合职位 | 1 |
106 | 40400922 | 张丽雪 | 中国民主同盟亚博能提现么委员会 | 文字综合职位 | 1 |
107 | 40400319 | 钱广庆 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
108 | 40400415 | 黄定安 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
109 | 40401010 | 卢振丰 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
110 | 40400824 | 刘玉飞 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
111 | 40400902 | 徐昆 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
112 | 40400430 | 刘念 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
113 | 40400820 | 张永刚 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
114 | 40400322 | 张迪 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位1 | 7 |
115 | 40400215 | 吴春羽 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
116 | 40400928 | 崔蕾 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
117 | 40400101 | 代双 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
118 | 40401015 | 徐丹 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
119 | 40400116 | 刘伟 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
120 | 40400604 | 王威 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 文字综合职位2 | 3 |
121 | 40400609 | 苏慧 | 亚博能提现么发展和改革委员会 | 专职党建职位 | 1 |
122 | 40400428 | 刘悦 | 亚博能提现么发展和改革委员会 | 专职党建职位 | 1 |
123 | 40400308 | 付宏磊 | 亚博能提现么发展和改革委员会 | 专职党建职位 | 1 |
124 | 40400424 | 刘禹希 | 亚博能提现么财政局 | 文字综合职位 | 1 |
125 | 40400402 | 李婷婷 | 亚博能提现么财政局 | 财政业务职位 | 1 |
126 | 40400601 | 刘姗姗 | 亚博能提现么财政局 | 财政业务职位 | 1 |
127 | 40400825 | 周红 | 亚博能提现么财政局 | 财政业务职位 | 1 |
128 | 40400416 | 初宇 | 亚博能提现么人力资源和社会保障局 | 养老事务管理职位 | 1 |
129 | 40400310 | 杨蒙 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 建筑建设职位 | 1 |
130 | 40401005 | 王佳楠 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
131 | 40400519 | 王慧 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
132 | 40400827 | 夏玺程 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
133 | 40400216 | 籍超男 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
134 | 40400426 | 魏洪波 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
135 | 40400621 | 袁野 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 2 |
136 | 40400713 | 孙鹏 | 亚博能提现么城市管理行政执法局 | 文字综合职位 | 1 |
137 | 40400907 | 范育铭 | 亚博能提现么城市管理行政执法局 | 文字综合职位 | 1 |
138 | 40400816 | 高放 | 亚博能提现么城市管理行政执法局 | 文字综合职位 | 1 |
139 | 40400626 | 崔爽 | 亚博能提现么农业农村局 | 综合管理职位 | 2 |
140 | 40400118 | 郑重 | 亚博能提现么农业农村局 | 综合管理职位 | 2 |
141 | 40400421 | 孙华征 | 亚博能提现么农业农村局 | 综合管理职位 | 2 |
142 | 40400221 | 王玉 | 亚博能提现么农业农村局 | 综合管理职位 | 2 |
143 | 40400726 | 林琳 | 亚博能提现么农业农村局 | 综合管理职位 | 2 |
144 | 40400207 | 邱雯 | 亚博能提现么商务局 | 法律审查职位 | 1 |
145 | 40401001 | 杜鑫 | 亚博能提现么商务局 | 法律审查职位 | 1 |
146 | 40400214 | 贾明雨 | 亚博能提现么文化广播电视和旅游局 | 文字综合职位 | 1 |
147 | 40401013 | 马东旭 | 亚博能提现么文化广播电视和旅游局 | 文字综合职位 | 1 |
148 | 40400625 | 孙雨佳 | 亚博能提现么文化广播电视和旅游局 | 文字综合职位 | 1 |
149 | 40400624 | 刘南 | 亚博能提现么审计局 | 审计职位 | 1 |
150 | 40400906 | 兰旭婷 | 亚博能提现么医疗保障局 | 文字综合职位 | 1 |
151 | 40400313 | 白雪婷 | 亚博能提现么医疗保障局 | 文字综合职位 | 1 |
152 | 40400524 | 杨冰静 | 亚博能提现么医疗保障局 | 文字综合职位 | 1 |
153 | 40400725 | 李明月 | 亚博能提现么医疗保障局 | 文字综合职位 | 1 |
154 | 40400715 | 郭奕荃 | 亚博能提现么粮食和物资储备局 | 综合管理职位 | 1 |
155 | 40400804 | 杨柳 | 亚博能提现么粮食和物资储备局 | 综合管理职位 | 1 |
156 | 40401023 | 龚泽宇 | 亚博能提现么金融工作办公室 | 经济监管职位 | 1 |
157 | 40400723 | 胡南 | 亚博能提现么政务服务和数字化建设管理局 | 政务大厅行政 管理职位 |
1 |
158 | 40400419 | 陈宏健 | 亚博能提现么政务服务和数字化建设管理局 | 政务大厅行政 管理职位 |
1 |
159 | 40400409 | 王跃超 | 亚博能提现么政务服务和数字化建设管理局 | 政务大厅行政 管理职位 |
1 |
160 | 40400527 | 张硕 | 亚博能提现么扶贫开发办公室 | 文字综合职位2 | 1 |
161 | 40400208 | 汪世林 | 亚博能提现么司法局 | 法律服务职位1 | 1 |
162 | 40400203 | 孙成江 | 亚博能提现么司法局 | 法律服务职位1 | 1 |
163 | 40401007 | 盛新 | 亚博能提现么司法局 | 法律服务职位1 | 1 |
164 | 40400802 | 王忠宇 | 亚博能提现么司法局 | 行政执法职位 | 1 |
165 | 40400509 | 孙亚洲 | 亚博能提现么司法局 | 法律服务职位2 | 1 |
附件2: | ||
资格复审考生咨询电话 | ||
序号 | 部门名称 | 考生咨询电话 |
1 | 中国共产党亚博能提现么纪律检查委员会亚博能提现么监察委员会 | 0434-3623548 |
2 | 亚博能提现么委办公室 | 0434-3635853 |
3 | 中共亚博能提现么委组织部 | 0434-3647940 |
4 | 中共亚博能提现么委宣传部 | 0434-3623988 |
5 | 中共亚博能提现么委统一战线工作部 | 0434-3624300 |
6 | 中共亚博能提现么委政策研究室 | 0434-3624614 |
7 | 中共亚博能提现么委网络安全和信息化委员会办公室 | 0434-3317010 |
8 | 中共亚博能提现么委机构编制委员会办公室 | 0434-3266861 |
9 | 中共亚博能提现么委亚博能提现么人民政府信访局 | 0434-3623660 |
10 | 中共亚博能提现么委保密委员会办公室 | 13944405002 |
11 | 亚博能提现么人民政府办公室 | 0434-3266556 |
12 | 亚博能提现么发展和改革委员会 | 0434-3263911 |
13 | 亚博能提现么财政局 | 0434-3268281 |
14 | 亚博能提现么人力资源和社会保障局 | 0434-3266356 |
15 | 亚博能提现么住房和城乡建设局 | 0434-3240184 |
16 | 亚博能提现么城市管理行政执法局 | 0434-3606005 |
17 | 亚博能提现么农业农村局 | 0434-3644843 |
18 | 亚博能提现么商务局 | 0434-3634356,0434-3631646 |
19 | 亚博能提现么文化广播电视和旅游局 | 13504731632 |
20 | 亚博能提现么审计局 | 15834402902 |
21 | 亚博能提现么医疗保障局 | 0434-3228155 |
22 | 亚博能提现么粮食和物资储备局 | 0434-5013060 |
23 | 亚博能提现么金融工作办公室 | 0434-3260757 |
24 | 亚博能提现么政务服务和数字化建设管理局 | 0434-3650266 |
25 | 亚博能提现么扶贫开发办公室 | 0434-3263005 |
26 | 共青团亚博能提现么委 | 0434-3646075 |
27 | 中国民主同盟亚博能提现么委员会 | 0434-3622752? |
28 | 亚博能提现么司法局 | 0434-3657018 |